Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Giriş

(0)

Juli Berjer - Pudra

Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra
Juli Berjer - Pudra

Juli Berjer - Pudra

9.940,00 ₺ 11.296,30 ₺

Ürün Kodu:
3003
%12 İNDİRİM
Ürün Bilgisi:

Soft minimalizm.. Pastel tonlardaki geçişleri ve spor tasarımı ile fark yaratan sadelikteki ''Juli Koltuk - Pudra'' Konforlu oturma alanı özgün çizgileri ile mekanda kendini hemen fark ettiriyor.

BOYUTLAR

Yükseklik: 87cm

Genişlik: 78cm

Derinlik: 67cm

MALZEME BİLGİSİ

Ayak: Kayın ağacı. Sadece vernik boyama uygulanmıştır. Ağacın doğal görünümü korunmuştur.

Kumaş: Pamuk-keten karışımı. Gündelik kullanıma uygun silinebilir. İthal kumaştır. Oldukça seçkin bir görünüme sahiptir.

Sünger: 10 cm kalınlığında orta yumuşaklıkta diğer gruptaki süngerlere göre daha ortopedik ve daha dayanıklı olan 35 HR sünger kullanılmıştır. (HR NEDİR? : Esnekliği yüksek çekme ve basma katsayısı eşit, uzun süreli kullanımlarda aynı konforu sağlar.)

Malzeme Bilgisi
Ahşap : Kayın ağacı. Sadece vernik boyama uygulanmıştır. Ağacın doğal görünümü korunmuştur.
Kumaş : Pamuk-keten karışımı. Gündelik kullanıma uygun silinebilir. İthal kumaştır. Oldukça seçkin bir görünüme sahiptir.
Sünger : 10 cm kalınlığında orta yumuşaklıkta diğer gruptaki süngerlere göre daha ortopedik ve daha dayanıklı olan 35 HR sünger kullanılmıştır. (HR NEDİR? : Esnekliği yüksek çekme ve basma katsayısı eşit, uzun süreli kullanımlarda aynı konforu sağlar.)
Ölçü Tablosu
Yükseklik : 87
Genişlik : 78
Derinlik : 67
Advantage
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Axess
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Bankkart
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Bonus
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Cardfinans
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Maximum
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
Paraf
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
World
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 5.541,35 ₺ 11.082,70 ₺
3 3.728,86 ₺ 11.186,58 ₺
4 2.817,42 ₺ 11.269,67 ₺
6 1.916,73 ₺ 11.500,38 ₺
8 1.464,34 ₺ 11.714,69 ₺
9 1.317,55 ₺ 11.857,92 ₺
12 1.018,68 ₺ 12.224,21 ₺
  • svg
    Ücretsiz Kargo
  • svg
    2 Yıl Garanti
  • svg
    Taksitli Ödeme
X